榴莲与鸡肉的营养成分对比
营养成分 | 鸡肉 | 榴莲 |
---|---|---|
蛋白质 | 16.8g | 2.1g |
脂肪 | 3.2g | 0.3g |
碳水化合物 | 0.5g | 1.9g |
维生素C | 15mg | 4mg |
钙 | 19mg | 2mg |
铁 | 2.7mg | 0.2mg |
从上表可以看出,鸡肉中的蛋白质、脂肪和碳水化合物含量都超过了榴莲。特别是蛋白质,鸡肉的含量是榴莲的8倍多。
营养成分 | 鸡肉 | 榴莲 |
---|---|---|
蛋白质 | 16.8g | 2.1g |
脂肪 | 3.2g | 0.3g |
碳水化合物 | 0.5g | 1.9g |
维生素C | 15mg | 4mg |
钙 | 19mg | 2mg |
铁 | 2.7mg | 0.2mg |
从上表可以看出,鸡肉中的蛋白质、脂肪和碳水化合物含量都超过了榴莲。特别是蛋白质,鸡肉的含量是榴莲的8倍多。