车险费用计算表
保险类型 | 基础保费(元) | 折扣 | 总保费(元) |
---|---|---|---|
交强险 | 950 | 无 | 950 |
商业险 | 300 | 50% 折扣 | 150 |
车损险 | 500 | 无 | 500 |
盗抢险 | 200 | 无 | 200 |
玻璃单独破碎险 | 100 | 无 | 100 |
自燃损失险 | 100 | 无 | 100 |
涉水行驶损失险 | 150 | 无 | 150 |
不计免赔特约险 | 无 | 50% 折扣 | 无 |
保险类型 | 基础保费(元) | 折扣 | 总保费(元) |
---|---|---|---|
交强险 | 950 | 无 | 950 |
商业险 | 300 | 50% 折扣 | 150 |
车损险 | 500 | 无 | 500 |
盗抢险 | 200 | 无 | 200 |
玻璃单独破碎险 | 100 | 无 | 100 |
自燃损失险 | 100 | 无 | 100 |
涉水行驶损失险 | 150 | 无 | 150 |
不计免赔特约险 | 无 | 50% 折扣 | 无 |
上一篇学习纹绣需要多少钱?
下一篇上海到徐州需要多长时间?