温度 (℃) | 密度 (g/cm³) |
---|---|
0 | 1.024 |
10 | 1.028 |
20 | 1.032 |
30 | 1.036 |
40 | 1.040 |
50 | 1.044 |
60 | 1.048 |
70 | 1.052 |
80 | 1.056 |
90 | 1.060 |
100 | 1.064 |
温度 (℃) | 密度 (g/cm³) |
---|---|
0 | 1.024 |
10 | 1.028 |
20 | 1.032 |
30 | 1.036 |
40 | 1.040 |
50 | 1.044 |
60 | 1.048 |
70 | 1.052 |
80 | 1.056 |
90 | 1.060 |
100 | 1.064 |
上一篇开锁的价格一般是多少?