级数 | 全年收入 | 税率(%) |
---|---|---|
1 | ≤36,000 | 3 |
2 | 36,001-144,000 | 10 |
3 | 144,001-300,000 | 20 |
4 | 300,001-420,000 | 25 |
5 | 420,001-660,000 | 30 |
6 | 660,001-960,000 | 35 |
7 | 960,001-1,200,000 | 45 |
级数 | 全年收入 | 税率(%) |
---|---|---|
1 | ≤36,000 | 3 |
2 | 36,001-144,000 | 10 |
3 | 144,001-300,000 | 20 |
4 | 300,001-420,000 | 25 |
5 | 420,001-660,000 | 30 |
6 | 660,001-960,000 | 35 |
7 | 960,001-1,200,000 | 45 |
上一篇9角等于多少元
下一篇一斤海参大约有多少个?