阴阳五行排列组合表
木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
---|---|---|---|---|
寅 | 巳 | 辰 | 申 | 亥 |
卯 | 午 | 未 | 酉 | 子 |
辰 | 申 | 戌 | 亥 | 子 |
巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
酉 | 戌 | 亥 | 子 | 寅 |
戌 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 |
亥 | 子 | 寅 | 卯 | 辰 |
木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
---|---|---|---|---|
寅 | 巳 | 辰 | 申 | 亥 |
卯 | 午 | 未 | 酉 | 子 |
辰 | 申 | 戌 | 亥 | 子 |
巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
酉 | 戌 | 亥 | 子 | 寅 |
戌 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 |
亥 | 子 | 寅 | 卯 | 辰 |
上一篇排列三现在奖金是多少?