首页 > 资讯 > 市场行情 > 茶类

2月3日全国龙井批发日报


食品产业网 (2012年2月3日14:35)
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江白茶龙井 二级/2011年新茶 640.00   640.00   640.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江白茶龙井 三级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江白茶龙井 特级/2011年新茶 2,000.00   2,000.00   2,000.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江白茶龙井 一级/2011年新茶 1,300.00   1,300.00   1,300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江丽水龙井 二级/2011年新茶 300.00   300.00   300.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江丽水龙井 三级/2011年新茶 170.00   170.00   170.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江丽水龙井 特级/2011年新茶 700.00   700.00   700.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
浙江丽水龙井 一级/2011年新茶 460.00   460.00   460.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
四川龙井 三级/2011年新茶 50.00   50.00   50.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
四川龙井 特级/2011年新茶 240.00   240.00   240.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
四川龙井 一级/2011年新茶 170.00   170.00   170.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
苏州龙井袋泡茶 袋200g2011年新茶 5.00   5.00   5.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
四川龙井 二级/2011年新茶 80.00   80.00   80.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
贵州龙井 二级/2011年新茶 220.00   220.00   220.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
贵州龙井 三级/2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
贵州龙井 特级/2011年新茶 320.00   320.00   320.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
贵州龙井 一级/2011年新茶 240.00   240.00   240.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
安徽龙井 二级/2011年新茶 170.00   170.00   170.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
安徽龙井 三级/2011年新茶 110.00   110.00   110.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
安徽龙井 特级/2011年新茶 520.00   520.00   520.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
安徽龙井 一级/2011年新茶 360.00   360.00   360.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2012-2-3
采编:aimee 文章来源:    
投稿】【进入论坛】【推荐给朋友】【 】【关闭窗口
相关文章
·2月3日全国普洱批发日报 2012-2-3
·2月3日全国白茶批发日报 2012-2-3
·2月3日全国红茶批发日报 2012-2-3
·2月3日全国绿茶批发日报 2012-2-3
·2月2日四川达州地区最新菜粕价格行情 2012-2-3

商机速递
·二手烟熏炉 2012/2/3 14:29:16
·采购香米花生技术 2012/2/3 14:29:12
·采购冻品解冻设备 2012/2/3 13:59:55
·求购过期奶粉 2012/2/3 13:55:43
·爆烤鸭香膏 2012/2/3 13:47:46