首页 > 资讯 > 市场行情 > 茶类

12月7日全国碧螺春批发日报


食品产业网 (2011年12月7日16:14)
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白毫碧螺春 二级/2011年新茶 100.00   100.00   100.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
白毫碧螺春 三级/2011年新茶 60.00   60.00   60.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
白毫碧螺春 特级/2011年新茶 200.00   200.00   200.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
白毫碧螺春 一级/2011年新茶 150.00   150.00   150.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
福建碧螺春 二级/2011年新茶 90.00   90.00   90.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
福建碧螺春 三级/2011年新茶 40.00   40.00   40.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
福建碧螺春 特级/2011年新茶 260.00   260.00   260.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
福建碧螺春 一级/2011年新茶 180.00   180.00   180.00   苏州市南环桥市场发展有限公司 2011-12-7
采编:aimee 文章来源:    
投稿】【进入论坛】【推荐给朋友】【 】【关闭窗口
相关文章
·12月7日全国龙井批发日报 2011-12-7
·12月7日全国普洱批发日报 2011-12-7
·12月7日全国花茶批发日报 2011-12-7
·12月7日全国白茶批发日报 2011-12-7
·12月7日全国红茶批发日报 2011-12-7

商机速递
·采购柿子饼 2011/12/7 16:05:55
·采购快餐原料 2011/12/7 15:59:02
·采购琼脂粉 2011/12/7 15:50:53
·采购绿豆香精 2011/12/7 15:49:23
·采购里脊肉腌料 腌粉 2011/12/7 15:44:47