首页 > 资讯 > 市场行情 > 水产类

苏州市南环桥市场发展有限公司水产价格07-25


食品产业网 (2006-7-25 9:27:08)
单位:元/kg

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
昂刺鱼 苏州统货 36.00   10.00   30.00  
白姑鱼 冷冻 10.00   9.00   9.60  
白鲢 苏州1-2.5Kg 5.00   3.40   4.60  
白鱼 苏州0.5-2Kg 27.00   20.00   26.00  
鳊鱼 常州0.3-0.5Kg 9.80   8.80   9.40  
草虾 苏北统货 24.00   20.00   23.00  
草鱼 苏州1.5-4Kg 9.80   8.80   9.40  
桂鱼 苏州0.4-0.8kg 79.00   70.00   76.00  
海蜇皮 冷冻 14.00   10.00   12.00  
海蜇头 冷冻 80.00   20.00   50.00  
河虾 苏州 73.00   46.00   66.00  
黑鱼 浙江0.5-2Kg 21.00   16.00   20.00  
花鲢 苏州1-2Kg 10.00   7.80   9.60  
黄姑鱼 冷冻 11.00   10.00   10.60  
黄鳝 苏北 38.00   22.00   32.00  
基围虾 广东统货 30.00   26.00   29.00  
鲫鱼 苏北0.3-0.5kg 11.20   10.00   10.80  
甲鱼 浙江0.3-0.7Kg 67.00   30.00   60.00  
龙虾 苏北统货 25.00   10.00   20.00  
鲈鱼 苏州0.4-0.7kg 20.00   18.00   19.00  
鳗鱼 广东0.4-0.8kg 36.00   32.00   34.00  
牛蛙 广州统货 10.40   9.00   10.00  
塘鲤鱼 苏北统货 57.00   20.00   48.00  
银鲳 冷冻 20.00   18.00   19.00  
银鱼 苏州统货 19.00   15.00   18.00  

采编:shanmingyue 文章来源:    
相关文章
·苏州市南环桥市场发展有限公司水果价格04-18 2007-4-18
·苏州市南环桥市场发展有限公司蔬菜价格04-18 2007-4-18
·苏州市南环桥市场发展有限公司水果价格04-17 2007-4-17
·苏州市南环桥市场发展有限公司蔬菜价格04-17 2007-4-17
·苏州市南环桥市场发展有限公司水果价格04-16 2007-4-16