首页 > 资讯 > 市场行情 > 畜禽蛋类

苏州市南环桥市场发展有限公司畜禽蛋品价格07-25


食品产业网 (2006-7-25 9:26:22)
 单位:元/kg

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白鸡 启东 6.00   5.80   5.90  
白条肉 苏州 10.00   8.80   9.40  
白条肉 外地 8.60   7.80   8.20  
白鸭 太仓 7.00   6.60   6.80  
草鸡 沭阳、河南 19.00   16.00   18.00  
草鸡蛋   7.00   6.60   6.80  
草三黄鸡 如东 10.80   10.00   10.40  
蛋鸡 泰兴 6.00   5.60   5.80  
淮阴 14.00   12.00   13.00  
鸽子 淮阴/只 14.00   12.00   13.00  
红条肉 外地 11.60   11.20   11.40  
鸡蛋   5.00   4.60   4.80  
江鸭 沭阳 12.40   11.60   12.00  
麻鸡 太仓 9.60   8.40   9.00  
牛肉   20.00   18.00   19.00  
三黄鸡 如臬 6.20   5.60   5.90  
乌鸡 海安 10.40   10.00   10.20  
野鸭 无锡 10.00   9.60   9.80  

采编:shanmingyue 文章来源:    
相关文章
·苏州市南环桥市场发展有限公司水果价格04-18 2007-4-18
·苏州市南环桥市场发展有限公司蔬菜价格04-18 2007-4-18
·苏州市南环桥市场发展有限公司水果价格04-17 2007-4-17
·苏州市南环桥市场发展有限公司蔬菜价格04-17 2007-4-17
·苏州市南环桥市场发展有限公司水果价格04-16 2007-4-16