首页 > 资讯 > 市场行情 > 蔬菜类

河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场蔬菜价格07-25


食品产业网 (2006-7-25 9:17:30)
 单位:元/kg

          
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   1.00   0.80   0.90  
菜花   1.30   1.00   1.15  
长豆角   1.80   1.60   1.70  
长茄子   1.20   1.00   1.10  
葱头   0.80   0.70   0.75  
大葱   0.70   0.60   0.65  
大蒜   1.90   1.60   1.75  
豆王   1.40   1.10   1.25  
红尖椒   1.20   1.00   1.10  
红薯   3.00   2.80   2.90  
胡萝卜   1.20   0.80   1.00  
黄瓜   0.70   0.60   0.65  
茴香   1.40   1.20   1.30  
韭菜   1.20   1.00   1.10  
苦瓜   1.20   1.00   1.10  
莲藕   6.00   5.60   5.80  
蘑菇   5.40   5.00   5.20  
茄子   1.00   0.80   0.90  
芹菜   0.60   0.50   0.55  
青椒   0.70   0.60   0.65  
生菜   2.00   1.60   1.80  
生姜   3.00   2.40   2.70  
蒜薹   2.70   1.80   2.25  
茼蒿   2.60   2.40   2.50  
土豆   1.10   0.80   0.95  
西红柿   0.90   0.70   0.80  
西葫芦   0.70   0.60   0.65  
西兰花   5.00   4.60   4.80  
西洋芹   3.00   2.40   2.70  
香菜   4.00   3.80   3.90  
香菇   8.00   7.60   7.80  
小白菜   1.00   0.80   0.90  
洋白菜   0.26   0.24   0.25  
樱桃萝卜   4.00   3.80   3.90  
油菜   1.40   1.20   1.30  
油麦   2.00   1.60   1.80  
圆白菜   0.60   0.50   0.55  

   
采编:shanmingyue 文章来源:    
相关文章
·河北石家庄高邑蔬菜大市场水果报价信息 2009-3-3 2009-3-3
·河北石家庄高邑蔬菜大市场蔬菜报价信息 2009-3-3 2009-3-3
·河北馆陶金凤禽蛋批发市场水果报价信息 2009-3-3 2009-3-3
·河北馆陶金凤禽蛋批发市场蔬菜报价信息 2009-3-3 2009-3-3
·唐山市荷花坑市场经营管理有限公司粮食报价信息 2009-3-3 2009-3-3