首页 > 资讯 > 市场行情 > 蔬菜类

江西乐平市蔬菜批发市场蔬菜价格07-25


食品产业网 (2006-7-25 8:59:33)
单位:元/kg


          
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
白萝卜   0.80   0.60   0.70  
扁豆   2.20   1.80   2.00  
大白菜   1.40   1.00   1.20  
大蒜   1.40   1.00   1.20  
地瓜(凉薯)   0.80   0.60   0.70  
冬瓜   0.50   0.30   0.40  
红尖椒   1.80   1.40   1.60  
胡萝卜   1.40   1.00   1.20  
瓠子   1.20   1.00   1.10  
花菜   2.00   1.60   1.80  
黄豆芽   0.80   0.40   0.60  
黄瓜   0.80   0.40   0.60  
茭白   2.00   1.60   1.80  
韭菜   1.40   1.00   1.20  
韭菜花   2.80   2.40   2.60  
空心菜   1.60   1.20   1.40  
苦瓜   0.80   0.40   0.60  
莲藕   2.60   2.20   2.40  
绿豆芽   0.80   0.40   0.60  
毛豆   1.80   1.40   1.60  
南瓜   1.20   1.00   1.10  
茄子   1.00   0.40   0.80  
芹菜   2.40   2.00   2.20  
青椒   2.00   1.40   1.60  
生菜   1.40   1.00   1.20  
生姜   4.20   3.80   4.00  
丝瓜   1.20   0.80   1.00  
四季豆   2.00   1.60   1.80  
蒜苗   3.00   2.40   2.60  
土豆   1.20   0.80   1.00  
豌豆   2.40   2.00   2.20  
莴笋   1.20   0.80   1.00  
西红柿   1.40   1.00   1.20  
西葫   1.40   1.00   1.20  
西洋芹   1.40   1.00   1.20  
苋菜   1.00   0.60   0.80  
小白菜   2.00   1.40   1.60  
小葱   3.60   3.00   3.40  
雪里蕻   1.60   1.20   1.40  
洋白菜   1.00   0.60   0.80  
洋葱   1.20   0.80   1.00  
油菜   2.00   1.60   1.80  
芋头   2.80   2.40   2.60  

    
采编:shanmingyue 文章来源:    
相关文章
·江西九江浔阳大市场蔬菜报价信息 2009-3-3 2009-3-3
·江西乐平市蔬菜批发市场蔬菜报价信息 2009-3-3 2009-3-3
·江西乐平市蔬菜批发市场蔬菜报价信息 2009-3-2 2009-3-2
·江西九江浔阳大市场蔬菜报价信息 2009-3-2 2009-3-2
·江西乐平市蔬菜批发市场蔬菜报价信息 2009-2-27 2009-2-27