首页 > 资讯 > 市场行情 > 水果类

天惠超市果品价格07-25


食品产业网 (2006-7-25 9:03:38)
 单位:元/kg

品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价
8424西瓜   0.00   0.00   2.56  
白沙枇杷(盒)   0.00   0.00   12.00  
本色龙眼   0.00   0.00   5.00  
菠萝   0.00   0.00   5.60  
彩芒   0.00   0.00   9.00  
翠冠梨   0.00   0.00   3.98  
大浮杨梅   0.00   0.00   30.00  
大礼盒芦柑 0.00   0.00   3.20  
大小凤西瓜-东台   0.00   0.00   3.58  
袋装德庆贡柑   0.00   0.00   2.60  
砀山梨   0.00   0.00   10.00  
德庆贡柑   0.00   0.00   5.80  
东山杨梅   0.00   0.00   18.00  
菲律宾香蕉   0.00   0.00   8.58  
丰水梨   0.00   0.00   3.56  
福建枇杷   0.00   0.00   13.18  
伽师瓜   0.00   0.00   4.38  
甘蔗   0.00   0.00   1.98  
贡桔   0.00   0.00   4.98  
贡梨   0.00   0.00   5.78  
国产布林   0.00   0.00   19.60  
哈密瓜   0.00   0.00   2.98  
盒装脐橙 0.00   0.00   28.00  
黑美人西瓜   0.00   0.00   4.38  
红毛丹   0.00   0.00   35.00  
红蛇果   0.00   0.00   18.00  
红提   0.00   0.00   36.00  
红心李   0.00   0.00   4.60  
红油桃   0.00   0.00   5.00  
红柚   0.00   0.00   17.80  
华贡桔子   0.00   0.00   7.18  
皇帝蕉   0.00   0.00   15.80  
黄河蜜瓜   0.00   0.00   2.38  
黄金梨   0.00   0.00   4.40  
黄李   0.00   0.00   4.40  
黄瓤瓜   0.00   0.00   1.98  
黄土塘西瓜   0.00   0.00   3.18  
黄柚   0.00   0.00   15.90  
火龙果   0.00   0.00   13.60  
姬娜苹果   0.00   0.00   16.00  
加庆子   0.00   0.00   5.20  
金龙芒   0.00   0.00   15.18  
金奇果   0.00   0.00   4.20  
金香玉甜瓜   0.00   0.00   1.98  
进口龙眼   0.00   0.00   15.80  
进口柠檬   0.00   0.00   26.00  
进口苹果   0.00   0.00   15.60  
进口青提   0.00   0.00   34.00  
进口香蕉   0.00   0.00   7.58  
精品橙子   0.00   0.00   6.00  
精品椰子   0.00   0.00   5.50  
巨峰葡萄   0.00   0.00   4.38  
库尔勒香梨   0.00   0.00   3.99  
礼盒白沙枇杷   0.00   0.00   45.00  
礼盒芦柑   0.00   0.00   13.00  
礼盒脐橙   0.00   0.00   23.00  
礼盒青枣 0.00   0.00   16.00  
礼盒杏子 0.00   0.00   18.00  
李子   0.00   0.00   3.18  
荔枝(白糖罂)   0.00   0.00   9.00  
荔枝(妃子笑)   0.00   0.00   12.60  
荔枝(黑叶)   0.00   0.00   7.60  
莲雾   0.00   0.00   40.00  
辽伏苹果   0.00   0.00   3.98  
流星甜瓜   0.00   0.00   8.58  
芦柑   0.00   0.00   4.58  
绿橙   0.00   0.00   7.38  
绿金蜜桔   0.00   0.00   5.00  
绿金西瓜   0.00   0.00   1.38  
芒果   0.00   0.00   6.40  
美国脐橙   0.00   0.00   16.00  
猕猴桃(国产)   0.00   0.00   4.98  
蜜世界甜瓜   0.00   0.00   2.80  
缅甸西瓜   0.00   0.00   2.78  
蟠桃   0.00   0.00   7.00  
麒麟西瓜   0.00   0.00   1.98  
青蛇果   0.00   0.00   18.00  
青提   0.00   0.00   12.60  
青柚   0.00   0.00   11.90  
人参果   0.00   0.00   7.58  
山东桃   0.00   0.00   2.40  
山竹   0.00   0.00   39.80  
陕西富士   0.00   0.00   5.78  
蛇果   0.00   0.00   6.00  
水晶梨   0.00   0.00   5.80  
台湾青枣   0.00   0.00   9.98  
泰国荔枝   0.00   0.00   19.98  
桃李   0.00   0.00   5.00  
套袋富士   0.00   0.00   8.78  
特小凤西瓜(箱*6)   0.00   0.00   17.00  
特小凤西瓜-东台   0.00   0.00   2.98  
藤稔葡萄   0.00   0.00   11.80  
天子猕猴桃   0.00   0.00   6.80  
土香瓜   0.00   0.00   3.20  
网纹甜瓜   0.00   0.00   2.80  
味喜麒麟瓜   0.00   0.00   3.80  
无籽红提   0.00   0.00   37.80  
无籽葡萄   0.00   0.00   15.00  
无籽青提   0.00   0.00   19.80  
无籽西瓜   0.00   0.00   2.58  
香瓜   0.00   0.00   1.76  
象牙芒   0.00   0.00   6.80  
小红玉西瓜   0.00   0.00   2.58  
小蜜柚   0.00   0.00   3.98  
新奇士橙   0.00   0.00   14.98  
杏子   0.00   0.00   7.00  
阳山水蜜桃   0.00   0.00   5.98  
阳山水蜜桃(盒)   0.00   0.00   32.00  
阳山水蜜桃(精品)   0.00   0.00   30.00  
杨梅(篮) 0.00   0.00   45.00  
杨桃   0.00   0.00   24.00  
腰芒   0.00   0.00   9.80  
椰青   0.00   0.00   6.00  
伊丽莎白甜瓜   0.00   0.00   2.58  
樱桃   0.00   0.00   24.00  
樱桃番茄(圣女果)   0.00   0.00   8.58  
优质富士   0.00   0.00   10.00  
油奈   0.00   0.00   4.60  
油桃   0.00   0.00   9.20  
早酥梨   0.00   0.00   3.38  
珍珠甜瓜   0.00   0.00   1.98  
整箱东台特小凤   0.00   0.00   8.00  
整箱芦柑 0.00   0.00   13.00  
整箱纽荷尔橙   0.00   0.00   35.00  
整箱苹果 0.00   0.00   28.00  
整箱小红玉 0.00   0.00   17.00  
整箱早春红玉 0.00   0.00   15.00  
状元甜瓜   0.00   0.00   2.90  
醉李   0.00   0.00   3.76  

采编:shanmingyue 文章来源:    
相关文章
·福州果品价格下降 2008-12-19
·青岛城阳蔬菜水产品批发市场:果品市场一周行情分析(2008年11月17日-11月23日) 2008-11-25
·青岛城阳:果品市场一周行情分析(2008年11月10日-11月16日) 2008-11-17
·嘉兴农产品市场果品行业协会赴济南徐州两地果品市场学习考察 2008-11-14
·青岛城阳:果品市场十月份行情分析 2008-11-12